Standen
Meisjes Top A
Team | Wedstrijden | Sets Voor | Sets Tegen | Punten Voor | Punten tegen |
---|---|---|---|---|---|
1 Dinto | 8 | 15 | 1 | 391 | 309 |
2 Sudosa-Desto | 8 | 13 | 3 | 391 | 322 |
3 Emmen 95 | 8 | 11 | 5 | 385 | 320 |
4 Lycurgus | 8 | 9 | 7 | 367 | 366 |
5 SV Dynamo | 8 | 8 | 8 | 377 | 354 |
6 VC Zwolle | 8 | 8 | 8 | 349 | 346 |
7 Dros Alterno | 8 | 4 | 12 | 329 | 374 |
8 Tjoba | 8 | 3 | 13 | 297 | 387 |
9 Wesseling DOK | 8 | 1 | 15 | 283 | 391 |
Jongens Top A
Team | Wedstrijden | Sets Voor | Sets Tegen | Punten Voor | Punten tegen |
---|---|---|---|---|---|
1 SV Dynamo | 6 | 11 | 1 | 292 | 219 |
2 Taurus | 6 | 8 | 4 | 283 | 274 |
3 Sudosa-Desto | 6 | 7 | 5 | 290 | 259 |
4 Rensa Family Orion | 6 | 6 | 6 | 264 | 279 |
5 VC Zwolle | 6 | 4 | 8 | 240 | 274 |
6 Decospan Volley Team | 6 | 3 | 9 | 260 | 285 |
7 Olhaco | 6 | 3 | 9 | 245 | 284 |
Meisjes A A
Team | Wedstrijden | Sets Voor | Sets Tegen | Punten Voor | Punten tegen |
---|---|---|---|---|---|
1 Olhaco | 4 | 7 | 1 | 199 | 122 |
2 Sudosa-Desto | 4 | 7 | 1 | 198 | 132 |
3 Dros Alterno | 4 | 3 | 5 | 160 | 165 |
4 Impala | 4 | 3 | 5 | 133 | 185 |
5 Taurus | 4 | 0 | 8 | 114 | 200 |
Meisjes A B
Team | Wedstrijden | Sets Voor | Sets Tegen | Punten Voor | Punten tegen |
---|---|---|---|---|---|
1 Flash Veendam | 4 | 7 | 1 | 199 | 141 |
2 SV Dynamo | 4 | 6 | 2 | 200 | 145 |
3 Lycurgus | 4 | 4 | 4 | 178 | 150 |
4 DOVO/Hujades | 4 | 2 | 6 | 117 | 194 |
5 Rensa Family Orion | 4 | 1 | 7 | 134 | 198 |
Jongens A A
Team | Wedstrijden | Sets Voor | Sets Tegen | Punten Voor | Punten tegen |
---|---|---|---|---|---|
1 SV Dynamo | 5 | 9 | 1 | 243 | 168 |
2 Sudosa-Desto 1 | 5 | 8 | 2 | 248 | 204 |
3 Taurus | 5 | 6 | 4 | 227 | 187 |
4 VV Utrecht | 5 | 3 | 7 | 209 | 215 |
5 Sudosa-Desto 2 | 5 | 3 | 7 | 173 | 233 |
6 Olhaco | 5 | 1 | 9 | 154 | 247 |
Meisjes B A
Team | Wedstrijden | Sets Voor | Sets Tegen | Punten Voor | Punten tegen |
---|---|---|---|---|---|
1 Dinto | 8 | 15 | 1 | 390 | 243 |
2 VC Zwolle | 8 | 13 | 3 | 388 | 242 |
3 SV Dynamo | 8 | 12 | 4 | 366 | 286 |
4 Sudosa-Desto | 8 | 9 | 7 | 347 | 311 |
5 Emmen 95 | 8 | 8 | 8 | 345 | 338 |
6 Flash Veendam | 8 | 7 | 9 | 325 | 350 |
7 Tjoba | 8 | 6 | 10 | 327 | 380 |
8 DOVO/Hujades | 8 | 2 | 14 | 241 | 390 |
9 Grøndal EV | 8 | 0 | 16 | 211 | 400 |
Jongens B A
Team | Wedstrijden | Sets Voor | Sets Tegen | Punten Voor | Punten tegen |
---|---|---|---|---|---|
1 VV Utrecht | 7 | 12 | 2 | 344 | 258 |
2 Decospan Volley Team | 7 | 11 | 3 | 345 | 272 |
3 Dros Alterno | 7 | 11 | 3 | 329 | 277 |
4 Rensa Family Orion | 7 | 7 | 7 | 308 | 315 |
5 Grøndal EV | 7 | 5 | 9 | 302 | 331 |
6 Lycurgus | 7 | 4 | 10 | 290 | 326 |
7 VC Zwolle | 7 | 4 | 10 | 274 | 327 |
8 Taurus | 7 | 2 | 12 | 257 | 343 |
Meisjes Top B (7/8)
Team | Wedstrijden | Sets Voor | Sets Tegen | Punten Voor | Punten tegen |
---|---|---|---|---|---|
1 Tjoba | 1 | 2 | 0 | 50 | 43 |
2 Dros Alterno | 1 | 0 | 2 | 43 | 50 |
Meisjes Top C (5/6)
Team | Wedstrijden | Sets Voor | Sets Tegen | Punten Voor | Punten tegen |
---|---|---|---|---|---|
1 VC Zwolle | 1 | 2 | 0 | 50 | 39 |
2 SV Dynamo | 1 | 0 | 2 | 39 | 50 |
Meisjes Top D (3/4)
Team | Wedstrijden | Sets Voor | Sets Tegen | Punten Voor | Punten tegen |
---|---|---|---|---|---|
1 Lycurgus | 1 | 2 | 0 | 50 | 41 |
2 Emmen 95 | 1 | 0 | 2 | 41 | 50 |
Meisjes Top E (Finale)
Team | Wedstrijden | Sets Voor | Sets Tegen | Punten Voor | Punten tegen |
---|---|---|---|---|---|
1 Sudosa-Desto | 1 | 2 | 0 | 50 | 41 |
2 Dinto | 1 | 0 | 2 | 41 | 50 |
Jongens Top B
Team | Wedstrijden | Sets Voor | Sets Tegen | Punten Voor | Punten tegen |
---|---|---|---|---|---|
1 SV Dynamo | 1 | 2 | 1 | 63 | 46 |
2 Sudosa-Desto | 1 | 2 | 0 | 50 | 33 |
3 Rensa Family Orion | 1 | 1 | 2 | 46 | 63 |
4 Taurus | 1 | 0 | 2 | 33 | 50 |
Jongens Top C (5/6/7)
Team | Wedstrijden | Sets Voor | Sets Tegen | Punten Voor | Punten tegen |
---|---|---|---|---|---|
1 Olhaco | 4 | 5 | 3 | 170 | 172 |
2 Decospan Volley Team | 4 | 4 | 4 | 178 | 158 |
3 VC Zwolle | 4 | 3 | 5 | 163 | 181 |
Jongens Top D (3/4)
Team | Wedstrijden | Sets Voor | Sets Tegen | Punten Voor | Punten tegen |
---|---|---|---|---|---|
1 Taurus | 1 | 2 | 0 | 51 | 42 |
2 Rensa Family Orion | 1 | 0 | 2 | 42 | 51 |
Jongens Top E (Finale)
Team | Wedstrijden | Sets Voor | Sets Tegen | Punten Voor | Punten tegen |
---|---|---|---|---|---|
1 SV Dynamo | 1 | 2 | 1 | 64 | 56 |
2 Sudosa-Desto | 1 | 1 | 2 | 56 | 64 |
Meisjes A C
Team | Wedstrijden | Sets Voor | Sets Tegen | Punten Voor | Punten tegen |
---|---|---|---|---|---|
1 Olhaco | 5 | 7 | 3 | 242 | 209 |
2 Sudosa-Desto | 5 | 6 | 4 | 235 | 203 |
3 SV Dynamo | 5 | 6 | 4 | 243 | 223 |
4 Flash Veendam | 5 | 5 | 5 | 216 | 232 |
5 Lycurgus | 5 | 3 | 7 | 207 | 233 |
6 Dros Alterno | 5 | 3 | 7 | 191 | 234 |
Meisjes A D
Team | Wedstrijden | Sets Voor | Sets Tegen | Punten Voor | Punten tegen |
---|---|---|---|---|---|
1 Impala | 3 | 5 | 1 | 147 | 113 |
2 Rensa Family Orion | 3 | 5 | 1 | 148 | 115 |
3 DOVO/Hujades | 3 | 1 | 5 | 123 | 147 |
4 Taurus | 3 | 1 | 5 | 105 | 148 |
Meisjes A E
Team | Wedstrijden | Sets Voor | Sets Tegen | Punten Voor | Punten tegen |
---|---|---|---|---|---|
1 Olhaco | 1 | 2 | 0 | 50 | 45 |
2 SV Dynamo | 1 | 2 | 0 | 50 | 46 |
3 Sudosa-Desto | 1 | 0 | 2 | 46 | 50 |
4 Flash Veendam | 1 | 0 | 2 | 45 | 50 |
Meisjes A F (8/9/10)
Team | Wedstrijden | Sets Voor | Sets Tegen | Punten Voor | Punten tegen |
---|---|---|---|---|---|
1 Rensa Family Orion | 4 | 8 | 0 | 203 | 146 |
2 Taurus | 4 | 3 | 5 | 161 | 187 |
3 DOVO/Hujades | 4 | 1 | 7 | 171 | 202 |
Meisjes A G (5/6/7)
Team | Wedstrijden | Sets Voor | Sets Tegen | Punten Voor | Punten tegen |
---|---|---|---|---|---|
1 Dros Alterno | 2 | 4 | 0 | 101 | 84 |
2 Lycurgus | 2 | 1 | 3 | 89 | 95 |
3 Impala | 2 | 1 | 3 | 85 | 96 |
Meisjes A H (3/4)
Team | Wedstrijden | Sets Voor | Sets Tegen | Punten Voor | Punten tegen |
---|---|---|---|---|---|
1 Sudosa-Desto | 1 | 2 | 1 | 57 | 49 |
2 Flash Veendam | 1 | 1 | 2 | 49 | 57 |
Meisjes A I (Finale)
Team | Wedstrijden | Sets Voor | Sets Tegen | Punten Voor | Punten tegen |
---|---|---|---|---|---|
1 Olhaco | 1 | 2 | 0 | 50 | 41 |
2 SV Dynamo | 1 | 0 | 2 | 41 | 50 |
Jongens A B
Team | Wedstrijden | Sets Voor | Sets Tegen | Punten Voor | Punten tegen |
---|---|---|---|---|---|
1 SV Dynamo | 4 | 7 | 1 | 201 | 157 |
2 Sudosa-Desto 1 | 4 | 5 | 3 | 190 | 177 |
3 Taurus | 4 | 0 | 8 | 143 | 200 |
Jongens A C
Team | Wedstrijden | Sets Voor | Sets Tegen | Punten Voor | Punten tegen |
---|---|---|---|---|---|
1 VV Utrecht | 4 | 6 | 2 | 194 | 148 |
2 Sudosa-Desto 2 | 4 | 5 | 3 | 176 | 173 |
3 Olhaco | 4 | 1 | 7 | 148 | 197 |
Jongens A D
Team | Wedstrijden | Sets Voor | Sets Tegen | Punten Voor | Punten tegen |
---|---|---|---|---|---|
1 SV Dynamo | 1 | 2 | 0 | 50 | 38 |
2 Sudosa-Desto 1 | 1 | 2 | 0 | 51 | 42 |
3 Taurus | 1 | 0 | 2 | 42 | 51 |
4 VV Utrecht | 1 | 0 | 2 | 38 | 50 |
Jongens A E (5/6)
Team | Wedstrijden | Sets Voor | Sets Tegen | Punten Voor | Punten tegen |
---|---|---|---|---|---|
1 Sudosa-Desto 2 | 1 | 2 | 0 | 50 | 36 |
2 Olhaco | 1 | 0 | 2 | 36 | 50 |
Jongens A F (3/4)
Team | Wedstrijden | Sets Voor | Sets Tegen | Punten Voor | Punten tegen |
---|---|---|---|---|---|
1 Taurus | 1 | 2 | 0 | 50 | 35 |
2 VV Utrecht | 1 | 0 | 2 | 35 | 50 |
Jongens A G (Finale)
Team | Wedstrijden | Sets Voor | Sets Tegen | Punten Voor | Punten tegen |
---|---|---|---|---|---|
1 SV Dynamo | 1 | 2 | 0 | 50 | 37 |
2 Sudosa-Desto 1 | 1 | 0 | 2 | 37 | 50 |
Meisjes B B (7/8)
Team | Wedstrijden | Sets Voor | Sets Tegen | Punten Voor | Punten tegen |
---|---|---|---|---|---|
1 Tjoba | 1 | 2 | 0 | 50 | 28 |
2 DOVO/Hujades | 1 | 0 | 2 | 28 | 50 |
Meisjes B C (5/6)
Team | Wedstrijden | Sets Voor | Sets Tegen | Punten Voor | Punten tegen |
---|---|---|---|---|---|
1 Emmen 95 | 1 | 2 | 0 | 50 | 43 |
2 Flash Veendam | 1 | 0 | 2 | 43 | 50 |
Meisjes B D (3/4)
Team | Wedstrijden | Sets Voor | Sets Tegen | Punten Voor | Punten tegen |
---|---|---|---|---|---|
1 SV Dynamo | 1 | 2 | 0 | 50 | 42 |
2 Sudosa-Desto | 1 | 0 | 2 | 42 | 50 |
Meisjes B E (Finale)
Team | Wedstrijden | Sets Voor | Sets Tegen | Punten Voor | Punten tegen |
---|---|---|---|---|---|
1 VC Zwolle | 1 | 2 | 0 | 52 | 41 |
2 Dinto | 1 | 0 | 2 | 41 | 52 |
Jongens B B
Team | Wedstrijden | Sets Voor | Sets Tegen | Punten Voor | Punten tegen |
---|---|---|---|---|---|
1 VV Utrecht | 1 | 2 | 0 | 50 | 34 |
2 Dros Alterno | 1 | 2 | 1 | 64 | 62 |
3 Decospan Volley Team | 1 | 1 | 2 | 62 | 64 |
4 Rensa Family Orion | 1 | 0 | 2 | 34 | 50 |
Jongens B C (7/8)
Team | Wedstrijden | Sets Voor | Sets Tegen | Punten Voor | Punten tegen |
---|---|---|---|---|---|
1 Taurus | 1 | 2 | 0 | 51 | 47 |
2 VC Zwolle | 1 | 0 | 2 | 47 | 51 |
Jongens B D (5/6)
Team | Wedstrijden | Sets Voor | Sets Tegen | Punten Voor | Punten tegen |
---|---|---|---|---|---|
1 Grøndal EV | 1 | 2 | 0 | 50 | 33 |
2 Lycurgus | 1 | 0 | 2 | 33 | 50 |
Jongens B E (3/4)
Team | Wedstrijden | Sets Voor | Sets Tegen | Punten Voor | Punten tegen |
---|---|---|---|---|---|
1 Decospan Volley Team | 1 | 2 | 0 | 51 | 46 |
2 Rensa Family Orion | 1 | 0 | 2 | 46 | 51 |
Jongens B F (Finale)
Team | Wedstrijden | Sets Voor | Sets Tegen | Punten Voor | Punten tegen |
---|---|---|---|---|---|
1 VV Utrecht | 1 | 2 | 0 | 50 | 37 |
2 Dros Alterno | 1 | 0 | 2 | 37 | 50 |