Standen
Meisjes Top A
Team | Wedstrijden | Sets Voor | Sets Tegen | Punten Voor | Punten tegen |
---|---|---|---|---|---|
1 Sudosa-Desto | 4 | 7 | 1 | 200 | 141 |
2 Olhaco | 4 | 5 | 3 | 184 | 190 |
3 Lycurgus | 4 | 4 | 4 | 187 | 171 |
4 Tjoba | 4 | 3 | 5 | 167 | 184 |
5 Dros Alterno | 4 | 1 | 7 | 143 | 195 |
Meisjes Top B
Team | Wedstrijden | Sets Voor | Sets Tegen | Punten Voor | Punten tegen |
---|---|---|---|---|---|
1 Dinto | 4 | 8 | 0 | 200 | 131 |
2 Emmen 95 | 4 | 5 | 3 | 187 | 173 |
3 VC Zwolle | 4 | 4 | 4 | 173 | 166 |
4 SV Dynamo | 4 | 2 | 6 | 148 | 177 |
5 Wesseling DOK | 4 | 1 | 7 | 134 | 195 |
Meisjes Top C
Team | Wedstrijden | Sets Voor | Sets Tegen | Punten Voor | Punten tegen |
---|---|---|---|---|---|
1 Dinto | 5 | 9 | 1 | 243 | 190 |
2 Sudosa-Desto | 5 | 6 | 4 | 230 | 220 |
3 Lycurgus | 5 | 5 | 5 | 217 | 211 |
4 VC Zwolle | 5 | 5 | 5 | 203 | 216 |
5 Olhaco | 5 | 4 | 6 | 224 | 238 |
6 Emmen 95 | 5 | 1 | 9 | 203 | 245 |
Meisjes Top D
Team | Wedstrijden | Sets Voor | Sets Tegen | Punten Voor | Punten tegen |
---|---|---|---|---|---|
1 SV Dynamo | 3 | 5 | 1 | 155 | 109 |
2 Tjoba | 3 | 3 | 3 | 136 | 129 |
3 Wesseling DOK | 3 | 2 | 4 | 136 | 154 |
4 Dros Alterno | 3 | 2 | 4 | 104 | 139 |
Meisjes Top E
Team | Wedstrijden | Sets Voor | Sets Tegen | Punten Voor | Punten tegen |
---|---|---|---|---|---|
1 Lycurgus | 1 | 2 | 0 | 51 | 43 |
2 Dinto | 1 | 2 | 0 | 50 | 43 |
3 VC Zwolle | 1 | 0 | 2 | 43 | 50 |
4 Sudosa-Desto | 1 | 0 | 2 | 43 | 51 |
Meisjes Top F (8/9/10)
Team | Wedstrijden | Sets Voor | Sets Tegen | Punten Voor | Punten tegen |
---|---|---|---|---|---|
1 Tjoba | 4 | 6 | 2 | 195 | 155 |
2 Wesseling DOK | 4 | 4 | 4 | 185 | 189 |
3 Dros Alterno | 4 | 2 | 6 | 153 | 189 |
Meisjes Top G (5/6/7)
Team | Wedstrijden | Sets Voor | Sets Tegen | Punten Voor | Punten tegen |
---|---|---|---|---|---|
1 Emmen 95 | 2 | 3 | 1 | 97 | 71 |
2 SV Dynamo | 2 | 3 | 1 | 93 | 81 |
3 Olhaco | 2 | 0 | 4 | 62 | 100 |
Meisjes Top H (3/4)
Team | Wedstrijden | Sets Voor | Sets Tegen | Punten Voor | Punten tegen |
---|---|---|---|---|---|
1 Sudosa-Desto | 1 | 2 | 0 | 50 | 29 |
2 VC Zwolle | 1 | 0 | 2 | 29 | 50 |
Meisjes Top I (Finale)
Team | Wedstrijden | Sets Voor | Sets Tegen | Punten Voor | Punten tegen |
---|---|---|---|---|---|
1 Dinto | 1 | 2 | 1 | 64 | 54 |
2 Lycurgus | 1 | 1 | 2 | 54 | 64 |
Meisjes A A
Team | Wedstrijden | Sets Voor | Sets Tegen | Punten Voor | Punten tegen |
---|---|---|---|---|---|
1 Sudosa-Desto | 8 | 15 | 1 | 398 | 221 |
2 Flash Veendam | 8 | 15 | 1 | 390 | 250 |
3 Lycurgus | 8 | 11 | 5 | 359 | 308 |
4 SV Dynamo | 8 | 9 | 7 | 371 | 312 |
5 Impala | 8 | 8 | 8 | 325 | 311 |
6 Rensa Family Orion | 8 | 7 | 9 | 349 | 317 |
7 De Meeuwen | 8 | 4 | 12 | 259 | 369 |
8 Taurus | 8 | 3 | 13 | 228 | 390 |
9 DOVO/Hujades | 8 | 0 | 16 | 201 | 402 |
Meisjes A B
Team | Wedstrijden | Sets Voor | Sets Tegen | Punten Voor | Punten tegen |
---|---|---|---|---|---|
1 Sudosa-Desto | 1 | 2 | 0 | 50 | 34 |
2 Flash Veendam | 1 | 2 | 0 | 54 | 47 |
3 Lycurgus | 1 | 0 | 2 | 47 | 54 |
4 SV Dynamo | 1 | 0 | 2 | 34 | 50 |
Jongens Top A
Team | Wedstrijden | Sets Voor | Sets Tegen | Punten Voor | Punten tegen |
---|---|---|---|---|---|
1 Sudosa-Desto | 6 | 9 | 3 | 300 | 252 |
2 SV Dynamo | 6 | 8 | 4 | 283 | 253 |
3 Taurus | 6 | 6 | 6 | 281 | 255 |
4 Dros Alterno | 6 | 6 | 6 | 262 | 271 |
5 Rensa Family Orion | 6 | 5 | 7 | 252 | 278 |
6 VC Zwolle | 6 | 4 | 8 | 243 | 277 |
7 Olhaco | 6 | 4 | 8 | 257 | 292 |
Meisjes A C (7/8)
Team | Wedstrijden | Sets Voor | Sets Tegen | Punten Voor | Punten tegen |
---|---|---|---|---|---|
1 Taurus | 1 | 1 | 1 | 47 | 45 |
2 De Meeuwen | 1 | 1 | 1 | 45 | 47 |
Meisjes A D (5/6)
Team | Wedstrijden | Sets Voor | Sets Tegen | Punten Voor | Punten tegen |
---|---|---|---|---|---|
1 Impala | 1 | 1 | 1 | 49 | 49 |
2 Rensa Family Orion | 1 | 1 | 1 | 49 | 49 |
Meisjes A E (3/4)
Team | Wedstrijden | Sets Voor | Sets Tegen | Punten Voor | Punten tegen |
---|---|---|---|---|---|
1 SV Dynamo | 1 | 2 | 1 | 61 | 59 |
2 Lycurgus | 1 | 1 | 2 | 59 | 61 |
Meisjes A F (Finale)
Team | Wedstrijden | Sets Voor | Sets Tegen | Punten Voor | Punten tegen |
---|---|---|---|---|---|
1 Sudosa-Desto | 1 | 2 | 0 | 50 | 24 |
2 Flash Veendam | 1 | 0 | 2 | 24 | 50 |
Jongens Top B
Team | Wedstrijden | Sets Voor | Sets Tegen | Punten Voor | Punten tegen |
---|---|---|---|---|---|
1 SV Dynamo | 1 | 2 | 0 | 50 | 33 |
2 Sudosa-Desto | 1 | 2 | 0 | 50 | 45 |
3 Dros Alterno | 1 | 0 | 2 | 45 | 50 |
4 Taurus | 1 | 0 | 2 | 33 | 50 |
Jongens Top C (5/6/7)
Team | Wedstrijden | Sets Voor | Sets Tegen | Punten Voor | Punten tegen |
---|---|---|---|---|---|
1 VC Zwolle | 4 | 6 | 2 | 184 | 167 |
2 Olhaco | 4 | 3 | 5 | 177 | 183 |
3 Rensa Family Orion | 4 | 3 | 5 | 181 | 192 |
Jongens Top D (3/4)
Team | Wedstrijden | Sets Voor | Sets Tegen | Punten Voor | Punten tegen |
---|---|---|---|---|---|
1 Taurus | 1 | 2 | 1 | 61 | 58 |
2 Dros Alterno | 1 | 1 | 2 | 58 | 61 |
Jongens Top E (Finale)
Team | Wedstrijden | Sets Voor | Sets Tegen | Punten Voor | Punten tegen |
---|---|---|---|---|---|
1 SV Dynamo | 1 | 2 | 0 | 50 | 34 |
2 Sudosa-Desto | 1 | 0 | 2 | 34 | 50 |
Jongens B A
Team | Wedstrijden | Sets Voor | Sets Tegen | Punten Voor | Punten tegen |
---|---|---|---|---|---|
1 Dros Alterno | 7 | 12 | 2 | 356 | 272 |
2 VV Utrecht | 7 | 12 | 2 | 336 | 269 |
3 VC Zwolle | 7 | 11 | 3 | 335 | 278 |
4 Emmen 95 | 7 | 8 | 6 | 324 | 286 |
5 Sudosa-Desto | 7 | 4 | 10 | 311 | 346 |
6 Grøndal EV | 7 | 4 | 10 | 291 | 334 |
7 Taurus | 7 | 4 | 10 | 295 | 339 |
8 Rensa Family Orion | 7 | 1 | 13 | 229 | 353 |
Jongens B B
Team | Wedstrijden | Sets Voor | Sets Tegen | Punten Voor | Punten tegen |
---|---|---|---|---|---|
1 VC Zwolle | 1 | 2 | 0 | 50 | 36 |
2 Dros Alterno | 1 | 2 | 0 | 52 | 42 |
3 Emmen 95 | 1 | 0 | 2 | 42 | 52 |
4 VV Utrecht | 1 | 0 | 2 | 36 | 50 |
Jongens B C (7/8)
Team | Wedstrijden | Sets Voor | Sets Tegen | Punten Voor | Punten tegen |
---|---|---|---|---|---|
1 Taurus | 1 | 2 | 0 | 50 | 35 |
2 Rensa Family Orion | 1 | 0 | 2 | 35 | 50 |
Jongens B D (5/6)
Team | Wedstrijden | Sets Voor | Sets Tegen | Punten Voor | Punten tegen |
---|---|---|---|---|---|
1 Grøndal EV | 1 | 2 | 0 | 50 | 44 |
2 Sudosa-Desto | 1 | 0 | 2 | 44 | 50 |
Jongens B E (3/4)
Team | Wedstrijden | Sets Voor | Sets Tegen | Punten Voor | Punten tegen |
---|---|---|---|---|---|
1 VV Utrecht | 1 | 2 | 1 | 63 | 59 |
2 Emmen 95 | 1 | 1 | 2 | 59 | 63 |
Jongens B F (Finale)
Team | Wedstrijden | Sets Voor | Sets Tegen | Punten Voor | Punten tegen |
---|---|---|---|---|---|
1 Dros Alterno | 1 | 2 | 0 | 50 | 31 |
2 VC Zwolle | 1 | 0 | 2 | 31 | 50 |
Meisjes B A
Team | Wedstrijden | Sets Voor | Sets Tegen | Punten Voor | Punten tegen |
---|---|---|---|---|---|
1 SV Dynamo | 7 | 12 | 2 | 330 | 251 |
2 Dros Alterno | 7 | 11 | 3 | 331 | 232 |
3 Olhaco | 7 | 11 | 3 | 337 | 282 |
4 Dinto | 7 | 9 | 5 | 326 | 258 |
5 Tjoba | 7 | 5 | 9 | 276 | 299 |
6 Emmen 95 | 7 | 5 | 9 | 269 | 316 |
7 Taurus | 7 | 3 | 11 | 223 | 325 |
8 DOVO/Hujades | 7 | 0 | 14 | 224 | 353 |
Meisjes B B
Team | Wedstrijden | Sets Voor | Sets Tegen | Punten Voor | Punten tegen |
---|---|---|---|---|---|
1 SV Dynamo | 1 | 2 | 0 | 50 | 30 |
2 Dros Alterno | 1 | 2 | 0 | 50 | 32 |
3 Olhaco | 1 | 0 | 2 | 32 | 50 |
4 Dinto | 1 | 0 | 2 | 30 | 50 |
Meisjes B C (7/8)
Team | Wedstrijden | Sets Voor | Sets Tegen | Punten Voor | Punten tegen |
---|---|---|---|---|---|
1 DOVO/Hujades | 1 | 2 | 0 | 50 | 41 |
2 Taurus | 1 | 0 | 2 | 41 | 50 |
Meisjes B D (5/6)
Team | Wedstrijden | Sets Voor | Sets Tegen | Punten Voor | Punten tegen |
---|---|---|---|---|---|
1 Tjoba | 1 | 2 | 0 | 51 | 42 |
2 Emmen 95 | 1 | 0 | 2 | 42 | 51 |
Meisjes B E (3/4)
Team | Wedstrijden | Sets Voor | Sets Tegen | Punten Voor | Punten tegen |
---|---|---|---|---|---|
1 Olhaco | 1 | 2 | 1 | 54 | 57 |
2 Dinto | 1 | 1 | 2 | 57 | 54 |
Meisjes B F (Finale)
Team | Wedstrijden | Sets Voor | Sets Tegen | Punten Voor | Punten tegen |
---|---|---|---|---|---|
1 Dros Alterno | 1 | 2 | 0 | 52 | 43 |
2 SV Dynamo | 1 | 0 | 2 | 43 | 52 |
Jongens A A
Team | Wedstrijden | Sets Voor | Sets Tegen | Punten Voor | Punten tegen |
---|---|---|---|---|---|
1 Decospan Volley Team | 5 | 9 | 1 | 246 | 222 |
2 VV Utrecht | 5 | 7 | 3 | 231 | 182 |
3 Sudosa-Desto | 5 | 7 | 3 | 237 | 205 |
4 Lycurgus | 5 | 4 | 6 | 209 | 233 |
5 Grøndal EV | 5 | 3 | 7 | 211 | 238 |
6 Taurus | 5 | 0 | 10 | 200 | 254 |
Jongens A B
Team | Wedstrijden | Sets Voor | Sets Tegen | Punten Voor | Punten tegen |
---|---|---|---|---|---|
1 Sudosa-Desto | 4 | 5 | 3 | 186 | 163 |
2 VV Utrecht | 4 | 4 | 4 | 170 | 180 |
3 Decospan Volley Team | 4 | 3 | 5 | 173 | 186 |
Jongens A C
Team | Wedstrijden | Sets Voor | Sets Tegen | Punten Voor | Punten tegen |
---|---|---|---|---|---|
1 Lycurgus | 4 | 7 | 1 | 193 | 178 |
2 Taurus | 4 | 3 | 5 | 175 | 179 |
3 Grøndal EV | 4 | 2 | 6 | 185 | 196 |
Jongens A D
Team | Wedstrijden | Sets Voor | Sets Tegen | Punten Voor | Punten tegen |
---|---|---|---|---|---|
1 Sudosa-Desto | 1 | 2 | 0 | 50 | 25 |
2 VV Utrecht | 1 | 2 | 0 | 50 | 37 |
3 Decospan Volley Team | 1 | 0 | 2 | 37 | 50 |
4 Lycurgus | 1 | 0 | 2 | 25 | 50 |
Jongens A E (5/6)
Team | Wedstrijden | Sets Voor | Sets Tegen | Punten Voor | Punten tegen |
---|---|---|---|---|---|
1 Taurus | 1 | 2 | 1 | 62 | 56 |
2 Grøndal EV | 1 | 1 | 2 | 56 | 62 |
Jongens A F (3/4)
Team | Wedstrijden | Sets Voor | Sets Tegen | Punten Voor | Punten tegen |
---|---|---|---|---|---|
1 Decospan Volley Team | 1 | 2 | 0 | 50 | 34 |
2 Lycurgus | 1 | 0 | 2 | 34 | 50 |
Jongens A G (Finale)
Team | Wedstrijden | Sets Voor | Sets Tegen | Punten Voor | Punten tegen |
---|---|---|---|---|---|
1 Sudosa-Desto | 1 | 2 | 0 | 50 | 38 |
2 VV Utrecht | 1 | 0 | 2 | 38 | 50 |