Grøndal EV Meisjes B
Begeleiding
Spelers

Stand
Team | Wedstrijden | Sets Voor | Sets Tegen | Punten Voor | Punten tegen |
---|---|---|---|---|---|
1 Dinto | 8 | 15 | 1 | 390 | 243 |
2 VC Zwolle | 8 | 13 | 3 | 388 | 242 |
3 SV Dynamo | 8 | 12 | 4 | 366 | 286 |
4 Sudosa-Desto | 8 | 9 | 7 | 347 | 311 |
5 Emmen 95 | 8 | 8 | 8 | 345 | 338 |
6 Flash Veendam | 8 | 7 | 9 | 325 | 350 |
7 Tjoba | 8 | 6 | 10 | 327 | 380 |
8 DOVO/Hujades | 8 | 2 | 14 | 241 | 390 |
9 Grøndal EV | 8 | 0 | 16 | 211 | 400 |
Wedstrijden
Er zijn geen wedstrijden meer of de wedstrijden zijn nog niet bekend.Uitslagen
Poule | Team Thuis | Team Uit | Uitslag | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
MB A | Grøndal EV | VC Zwolle | 0-2 | 7-25 | 6-25 | |
MB A | DOVO/Hujades | Grøndal EV | 2-0 | 25-19 | 25-21 | |
MB A | SV Dynamo | Grøndal EV | 2-0 | 25-7 | 25-15 | |
MB A | Grøndal EV | Emmen 95 | 0-2 | 20-25 | 14-25 | |
MB A | Flash Veendam | Grøndal EV | 2-0 | 25-13 | 25-16 | |
MB A | Grøndal EV | Dinto | 0-2 | 12-25 | 7-25 | |
MB A | Tjoba | Grøndal EV | 2-0 | 25-16 | 25-22 | |
MB A | Grøndal EV | Sudosa-Desto | 0-2 | 6-25 | 10-25 |
Taxiritten
Bus nr. | Dag | Vertrektijd | Richting | Chauffeur | Einde wedstrijd | Aanvang wedstrijd |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Do | 13:00 | Doezum > Marum | Peter | 13:50 | |
5 | Do | 19:10 | Marum > Doezum | Ronald | 18:50 | |
4 | Vr | 13:50 | Doezum > Marum | Arjan | 14:40 | |
5 | Vr | 19:00 | Marum > Doezum | Marielle | 18:50 |