Uitslagen


Datum Tijd Poule Team Thuis Team Uit Uitslag Set 1 Set 2 Set 3
 
Za
15:00 MTop E (Finale) Dinto Sudosa-Desto 0-2 20-25 21-25
15:00 MA I (Finale) Olhaco SV Dynamo 2-0 25-22 25-19
15:00 JA G (Finale) SV Dynamo Sudosa-Desto 1 2-0 25-17 25-20
14:00 MB E (Finale) Dinto VC Zwolle 0-2 16-25 25-27
14:00 JB F (Finale) VV Utrecht Dros Alterno 2-0 25-18 25-19
14:00 JTop E (Finale) SV Dynamo Sudosa-Desto 2-1 25-20 24-26 15-10
13:00 MA H (3/4) Sudosa-Desto Flash Veendam 2-1 17-25 25-18 15-6
13:00 JB E (3/4) Decospan Volley Team Rensa Family Orion 2-0 26-24 25-22
13:00 JTop D (3/4) Rensa Family Orion Taurus 0-2 18-25 24-26
12:00 MTop D (3/4) Emmen 95 Lycurgus 0-2 20-25 21-25
12:00 MB D (3/4) SV Dynamo Sudosa-Desto 2-0 25-20 25-22
12:00 JA F (3/4) Taurus VV Utrecht 2-0 25-13 25-22
11:00 MA G (5/6/7) Impala Lycurgus 1-1 25-21 19-25
11:00 MA F (8/9/10) Taurus Rensa Family Orion 0-2 14-25 21-25
11:00 JTop C (5/6/7) Olhaco VC Zwolle 2-0 25-22 25-18
10:10 MB C (5/6) Emmen 95 Flash Veendam 2-0 25-23 25-20
10:10 MTop C (5/6) SV Dynamo VC Zwolle 0-2 19-25 20-25
10:10 JA E (5/6) Sudosa-Desto 2 Olhaco 2-0 25-15 25-21
09:20 MB B (7/8) Tjoba DOVO/Hujades 2-0 25-18 25-10
09:20 MTop B (7/8) Dros Alterno Tjoba 0-2 23-25 20-25
09:20 JB D (5/6) Grøndal EV Lycurgus 2-0 25-14 25-19
08:30 JTop C (5/6/7) Decospan Volley Team Olhaco 1-1 21-25 25-13
08:30 MA F (8/9/10) DOVO/Hujades Taurus 0-2 13-25 26-28
08:30 JB C (7/8) VC Zwolle Taurus 0-2 24-26 23-25
 
Vr
21:30 MA E Sudosa-Desto SV Dynamo 0-2 23-25 23-25
21:30 MA G (5/6/7) Lycurgus Dros Alterno 0-2 19-25 24-26
21:30 JTop B Taurus Sudosa-Desto 0-2 11-25 22-25
20:30 JB B Decospan Volley Team Dros Alterno 1-2 25-22 25-27 12-15
20:30 JB B VV Utrecht Rensa Family Orion 2-0 25-19 25-15
20:30 JTop B SV Dynamo Rensa Family Orion 2-1 25-16 23-25 15-5
19:30 JA D Sudosa-Desto 1 Taurus 2-0 26-24 25-18
19:30 MA E Olhaco Flash Veendam 2-0 25-23 25-22
19:30 JA D SV Dynamo VV Utrecht 2-0 25-18 25-20
18:30 MA F (8/9/10) Rensa Family Orion DOVO/Hujades 2-0 27-25 25-18
18:30 MA G (5/6/7) Dros Alterno Impala 2-0 25-22 25-19
18:30 JTop C (5/6/7) VC Zwolle Decospan Volley Team 1-1 18-25 25-21
18:00 MB A Grøndal EV Sudosa-Desto 0-2 6-25 10-25
18:00 MB A DOVO/Hujades Dinto 0-2 10-25 8-25
18:00 MB A Flash Veendam VC Zwolle 0-2 17-25 14-25
17:30 JB A Decospan Volley Team Rensa Family Orion 2-0 25-15 25-22
17:30 JB A Lycurgus Dros Alterno 0-2 21-25 24-26
17:30 JB A Grøndal EV VC Zwolle 2-0 25-19 25-19
17:10 MTop A Dros Alterno VC Zwolle 0-2 18-25 25-27
17:10 MTop A Wesseling DOK Dinto 0-2 21-25 16-25
17:10 MTop A Sudosa-Desto Tjoba 2-0 25-18 25-22
16:30 JA C VV Utrecht Sudosa-Desto 2 2-0 25-20 25-17
16:30 JB A VV Utrecht Taurus 2-0 25-13 25-13
16:30 JA B SV Dynamo Sudosa-Desto 1 1-1 25-17 24-26
16:20 MB A Sudosa-Desto Emmen 95 1-1 23-25 25-22
16:20 MB A Tjoba SV Dynamo 0-2 10-25 17-25
16:20 MB A Dinto Flash Veendam 2-0 25-13 25-15
15:30 MTop A Emmen 95 Lycurgus 1-1 22-25 25-19
15:30 MTop A VC Zwolle Wesseling DOK 2-0 25-14 25-17
15:30 MTop A SV Dynamo Tjoba 2-0 25-15 25-19
15:30 MA C Dros Alterno Lycurgus 2-0 25-18 25-22
15:30 MA C Olhaco Flash Veendam 2-0 25-14 25-18
15:30 MA C Sudosa-Desto SV Dynamo 1-1 25-18 21-25
14:40 MB A Emmen 95 DOVO/Hujades 2-0 25-13 25-12
14:40 MB A Tjoba Grøndal EV 2-0 25-16 25-22
14:40 MB A SV Dynamo VC Zwolle 0-2 16-25 11-25
14:40 JTop A Rensa Family Orion VC Zwolle 1-1 22-25 25-22
14:40 JTop A Olhaco Decospan Volley Team 1-1 15-25 25-18
14:40 JTop A Sudosa-Desto SV Dynamo 1-1 21-25 25-17
13:50 MTop A Sudosa-Desto Lycurgus 2-0 25-12 25-21
13:50 MTop A Tjoba Dros Alterno 1-1 25-20 17-25
13:50 MTop A SV Dynamo Dinto 0-2 21-25 19-25
13:50 JA B Sudosa-Desto 1 Taurus 2-0 25-15 25-17
13:50 MA D DOVO/Hujades Rensa Family Orion 0-2 24-26 17-25
13:50 JA C Sudosa-Desto 2 Olhaco 2-0 25-17 25-23
13:00 JB A VC Zwolle VV Utrecht 0-2 15-25 17-25
13:00 JB A Dros Alterno Grøndal EV 2-0 25-22 25-20
13:00 JB A Taurus Decospan Volley Team 0-2 22-25 12-25
13:00 MA D Impala Taurus 2-0 25-20 25-12
13:00 MA C Flash Veendam Dros Alterno 1-1 25-22 19-25
13:00 MA C Lycurgus Sudosa-Desto 1-1 25-19 16-25
12:10 MTop A Emmen 95 VC Zwolle 2-0 25-14 25-19
12:10 JB A Rensa Family Orion Lycurgus 1-1 20-25 25-21
12:10 MTop A Wesseling DOK SV Dynamo 0-2 23-25 13-25
12:10 MB A Grøndal EV Dinto 0-2 12-25 7-25
12:10 MB A SV Dynamo DOVO/Hujades 2-0 25-18 25-11
12:10 MA C SV Dynamo Olhaco 1-1 25-22 25-27
11:20 JTop A Sudosa-Desto Taurus 0-2 20-25 27-29
11:20 JB A Dros Alterno Taurus 2-0 25-17 25-13
11:20 JTop A Decospan Volley Team VC Zwolle 1-1 18-25 25-12
11:20 JA B Taurus SV Dynamo 0-2 20-25 14-25
11:20 MB A VC Zwolle Sudosa-Desto 2-0 25-13 25-9
11:20 JA C Olhaco VV Utrecht 0-2 15-25 23-25
10:30 JB A Lycurgus Decospan Volley Team 0-2 22-25 16-25
10:30 JB A VV Utrecht Grøndal EV 2-0 25-18 25-16
10:30 JB A Rensa Family Orion VC Zwolle 1-1 21-25 25-21
10:30 MTop A Lycurgus Tjoba 1-1 23-25 25-17
10:30 MA D Impala DOVO/Hujades 2-0 25-18 25-16
10:30 MA D Taurus Rensa Family Orion 0-2 15-25 12-25
09:40 JTop A Taurus Decospan Volley Team 2-0 26-24 28-26
09:40 JTop A Olhaco Rensa Family Orion 0-2 16-25 16-25
09:40 JTop A SV Dynamo VC Zwolle 2-0 25-15 25-23
09:40 MTop A Dros Alterno Sudosa-Desto 0-2 21-25 18-25
09:40 MB A Flash Veendam Grøndal EV 2-0 25-13 25-16
09:40 MTop A Dinto Emmen 95 2-0 25-19 25-19
08:50 MA C Dros Alterno SV Dynamo 0-2 9-25 23-25
08:50 MA C Olhaco Lycurgus 1-1 25-21 19-25
08:50 MA C Sudosa-Desto Flash Veendam 1-1 22-25 25-16
08:50 MB A Emmen 95 SV Dynamo 0-2 12-25 23-25
08:50 MB A DOVO/Hujades Tjoba 0-2 21-25 23-25
08:50 JA A Taurus VV Utrecht 2-0 25-19 25-19
08:00 MA D Rensa Family Orion Impala 1-1 22-25 25-22
08:00 MA D DOVO/Hujades Taurus 1-1 23-25 25-21
08:00 JA A Sudosa-Desto 2 Olhaco 2-0 25-17 25-19
 
Do
21:20 MTop A SV Dynamo Sudosa-Desto 0-2 17-25 27-29
21:20 MTop A Tjoba Dinto 0-2 19-25 13-25
21:20 JTop A Rensa Family Orion Sudosa-Desto 1-1 15-25 26-24
20:30 MB A Flash Veendam DOVO/Hujades 2-0 25-10 25-18
20:30 MA A Taurus Olhaco 0-2 6-25 12-25
20:30 MTop A Wesseling DOK Dros Alterno 0-2 18-25 14-25
19:40 MA A Impala Dros Alterno 1-1 13-25 25-23
19:40 JB A Taurus VC Zwolle 1-1 17-25 25-18
19:40 JTop A Olhaco Taurus 1-1 25-23 23-25
18:50 JA A VV Utrecht Sudosa-Desto 2 1-1 25-14 22-25
18:50 JA A Olhaco Taurus 0-2 12-25 17-25
18:50 JA A SV Dynamo Sudosa-Desto 1 2-0 27-25 25-22
18:50 JB A Rensa Family Orion VV Utrecht 0-2 17-25 23-25
18:50 JB A Dros Alterno Decospan Volley Team 0-2 21-25 9-25
18:50 JTop A Decospan Volley Team SV Dynamo 0-2 14-25 15-25
18:00 MB A Grøndal EV Emmen 95 0-2 20-25 14-25
18:00 MB A Dinto Tjoba 2-0 25-13 25-16
18:00 MB A SV Dynamo Sudosa-Desto 2-0 25-23 25-19
18:00 MTop A VC Zwolle Lycurgus 0-2 22-25 23-25
18:00 JB A Grøndal EV Lycurgus 1-1 25-19 22-25
18:00 MTop A Tjoba Wesseling DOK 1-1 16-25 25-19
17:10 JA A Sudosa-Desto 1 Sudosa-Desto 2 2-0 25-14 25-19
17:10 JA A Olhaco VV Utrecht 1-1 25-22 9-25
17:10 MB A VC Zwolle DOVO/Hujades 2-0 25-7 25-19
17:10 MA A Dros Alterno Taurus 2-0 25-9 25-18
17:10 MA A Sudosa-Desto Olhaco 1-1 26-24 22-25
17:10 JTop A SV Dynamo Olhaco 2-0 25-16 25-22
16:20 MA B Rensa Family Orion Flash Veendam 0-2 14-25 16-25
16:20 MB A Dinto Emmen 95 2-0 25-16 25-14
16:20 MB A Sudosa-Desto Tjoba 2-0 25-23 25-23
16:20 JB A VC Zwolle Dros Alterno 0-2 14-25 14-25
16:20 JB A VV Utrecht Decospan Volley Team 2-0 27-25 25-21
16:20 JTop A Taurus Rensa Family Orion 2-0 25-17 25-20
15:30 MA B DOVO/Hujades Lycurgus 0-2 12-25 9-25
15:30 JA A Taurus SV Dynamo 0-2 19-25 14-25
15:30 MB A SV Dynamo Grøndal EV 2-0 25-7 25-15
15:30 MTop A VC Zwolle SV Dynamo 0-2 19-25 18-25
15:30 MTop A Tjoba Emmen 95 0-2 20-25 12-25
15:30 JTop A VC Zwolle Sudosa-Desto 0-2 16-25 17-25
14:40 MA B Flash Veendam SV Dynamo 2-0 29-27 25-23
14:40 MB A Emmen 95 Flash Veendam 1-1 20-25 25-19
14:40 MB A Tjoba VC Zwolle 0-2 12-25 21-25
14:40 MTop A Lycurgus Dros Alterno 2-0 25-21 25-17
14:40 JB A Taurus Lycurgus 1-1 12-25 25-22
14:40 MTop A Dinto Sudosa-Desto 1-1 25-23 15-25
13:50 MA B Lycurgus Rensa Family Orion 1-1 25-9 23-25
13:50 MB A DOVO/Hujades Grøndal EV 2-0 25-19 25-21
13:50 JB A VV Utrecht Dros Alterno 0-2 21-25 21-25
13:50 JTop A Taurus SV Dynamo 0-2 16-25 19-25
13:50 JB A Grøndal EV Rensa Family Orion 0-2 17-25 19-25
13:50 JTop A Rensa Family Orion Decospan Volley Team 2-0 25-22 31-29
13:00 MA B SV Dynamo DOVO/Hujades 2-0 25-7 25-16
13:00 MB A Sudosa-Desto Flash Veendam 1-1 23-25 25-16
13:00 MB A VC Zwolle Dinto 0-2 20-25 23-25
13:00 JA A Sudosa-Desto 1 VV Utrecht 2-0 26-24 25-18
13:00 MA A Sudosa-Desto Taurus 2-0 25-12 25-20
13:00 JTop A Sudosa-Desto Olhaco 2-0 25-23 25-22
12:10 MTop A Emmen 95 SV Dynamo 2-0 25-19 28-26
12:10 MTop A Lycurgus Wesseling DOK 2-0 25-23 25-20
12:10 MTop A Dinto VC Zwolle 2-0 25-18 25-14
12:10 JA A Sudosa-Desto 2 Taurus 0-2 12-25 8-25
12:10 MA A Olhaco Impala 2-0 25-8 25-15
12:10 JA A SV Dynamo Olhaco 2-0 25-12 25-10
11:20 JB A Decospan Volley Team Grøndal EV 2-0 25-19 25-21
11:20 JB A Taurus Rensa Family Orion 0-2 17-25 22-25
11:20 JB A Lycurgus VV Utrecht 0-2 15-25 15-25
11:20 JTop A VC Zwolle Taurus 1-1 17-25 25-17
11:20 MB A Flash Veendam SV Dynamo 0-2 18-25 13-25
11:20 JTop A SV Dynamo Rensa Family Orion 2-0 25-14 25-19
10:30 MTop A Emmen 95 Sudosa-Desto 0-2 23-25 24-26
10:30 MTop A Lycurgus SV Dynamo 1-1 27-25 18-25
10:30 MTop A Dros Alterno Dinto 0-2 18-25 17-25
10:30 MA A Dros Alterno Sudosa-Desto 0-2 15-25 14-25
10:30 MB A Emmen 95 Tjoba 1-1 25-17 23-25
10:30 MA B DOVO/Hujades Rensa Family Orion 2-0 25-22 25-22
09:40 JB A Decospan Volley Team VC Zwolle 1-1 24-26 25-15
09:40 JB A Rensa Family Orion Dros Alterno 1-1 25-23 15-25
09:40 JB A Grøndal EV Taurus 2-0 26-24 27-25
09:40 MA A Taurus Impala 0-2 20-25 17-25
09:40 MA B Lycurgus Flash Veendam 1-1 13-25 25-20
09:40 JA A Sudosa-Desto 1 Taurus 2-0 25-21 25-23
08:50 MTop A Sudosa-Desto Wesseling DOK 2-0 25-15 25-14
08:50 MTop A VC Zwolle Tjoba 2-0 25-23 25-11
08:50 MTop A Dros Alterno Emmen 95 0-2 19-25 15-25
08:50 JA A VV Utrecht SV Dynamo 1-1 25-16 10-25
08:50 MA B Rensa Family Orion SV Dynamo 0-2 14-25 12-25
08:50 JTop A Decospan Volley Team Sudosa-Desto 1-1 19-25 25-23
08:00 MB A Grøndal EV VC Zwolle 0-2 7-25 6-25
08:00 MB A Sudosa-Desto Dinto 1-1 25-15 12-25
08:00 JTop A VC Zwolle Olhaco 1-1 25-17 18-25
 
Wo
22:20 MTop A Dinto Lycurgus 2-0 26-24 25-23
22:20 MA A Olhaco Dros Alterno 2-0 25-16 25-17
22:20 JA A Olhaco Sudosa-Desto 1 0-2 15-25 18-25
21:30 MA A Impala Sudosa-Desto 0-2 7-25 15-25
21:30 MA B SV Dynamo Lycurgus 2-0 25-20 25-22
21:30 MTop A SV Dynamo Dros Alterno 1-1 25-20 23-25
20:40 MB A Tjoba Flash Veendam 1-1 25-27 25-23
20:40 MA B Flash Veendam DOVO/Hujades 2-0 25-8 25-15
20:40 MTop A Wesseling DOK Emmen 95 0-2 17-25 14-25
19:50 MB A Dinto SV Dynamo 2-0 25-17 25-22
19:50 MB A VC Zwolle Emmen 95 1-1 25-15 20-25
19:50 MTop A Sudosa-Desto VC Zwolle 0-2 16-25 22-25
19:00 JB A VC Zwolle Lycurgus 1-1 25-15 21-25
19:00 MB A DOVO/Hujades Sudosa-Desto 0-2 11-25 10-25
19:00 JA A SV Dynamo Sudosa-Desto 2 2-0 25-15 25-16

Sponsoren bedankt

Design door MERKMARK | Technische realisatie door BlackCup