Sudosa-Desto Meisjes Top
Begeleiding
Spelers
Eindstand
1 SV Dynamo2 VC Zwolle
3 Sudosa-Desto
4 Donitas
5 Emmen 95
6 Veracles
7 Lycurgus
8 Olhaco
9 Impala
10 BBQ Time Tjoba
Wedstrijden
Poule | Team Thuis | Team Uit | Tijd | Datum | Veld | Scheids1 | Scheids2 |
---|
Uitslagen
Poule | Team Thuis | Team Uit | Uitslag | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
MTop B | Impala | Sudosa-Desto | 1-1 | 27-25 | 19-25 | |
MTop B | Sudosa-Desto | SV Dynamo | 1-1 | 25-20 | 23-25 | |
MTop B | Sudosa-Desto | BBQ Time Tjoba | 2-0 | 25-18 | 25-11 | |
MTop B | Donitas | Sudosa-Desto | 1-1 | 25-20 | 16-25 | |
MTop C | Emmen 95 | Sudosa-Desto | 0-2 | 19-25 | 22-25 | |
MTop C | Sudosa-Desto | VC Zwolle | 1-1 | 17-25 | 25-15 | |
MTop C | Lycurgus | Sudosa-Desto | 1-1 | 23-25 | 25-22 | |
MTop E | VC Zwolle | Sudosa-Desto | 2-1 | 18-25 | 25-21 | 15-4 |
MTop 3/4 | Sudosa-Desto | Donitas | 2-0 | 25-13 | 25-23 |
Taxiritten
Bus nr. | Dag | Vertrektijd | Richting | Chauffeur | Einde wedstrijd | Aanvang wedstrijd |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Do | 10:30 | Doezum > Marum | Johan Bosklopper | 11:20 | |
5 | Do | 15:00 | Marum > Doezum | Hylke van der Heide | 14:40 | |
1 | Vr | 10:30 | Doezum > Marum | Feike Zuidema | 11:20 | |
1 | Vr | 12:30 | Marum > Doezum | Feike Zuidema | 12:10 |