Wesseling DOK Meisjes Top
Begeleiding
Spelers

Stand
Team | Wedstrijden | Sets Voor | Sets Tegen | Punten Voor | Punten tegen |
---|---|---|---|---|---|
1 Dinto | 8 | 15 | 1 | 391 | 309 |
2 Sudosa-Desto | 8 | 13 | 3 | 391 | 322 |
3 Emmen 95 | 8 | 11 | 5 | 385 | 320 |
4 Lycurgus | 8 | 9 | 7 | 367 | 366 |
5 SV Dynamo | 8 | 8 | 8 | 377 | 354 |
6 VC Zwolle | 8 | 8 | 8 | 349 | 346 |
7 Dros Alterno | 8 | 4 | 12 | 329 | 374 |
8 Tjoba | 8 | 3 | 13 | 297 | 387 |
9 Wesseling DOK | 8 | 1 | 15 | 283 | 391 |
Wedstrijden
Er zijn geen wedstrijden meer of de wedstrijden zijn nog niet bekend.Uitslagen
Poule | Team Thuis | Team Uit | Uitslag | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
MTop A | Wesseling DOK | Emmen 95 | 0-2 | 17-25 | 14-25 | |
MTop A | Sudosa-Desto | Wesseling DOK | 2-0 | 25-15 | 25-14 | |
MTop A | Lycurgus | Wesseling DOK | 2-0 | 25-23 | 25-20 | |
MTop A | Tjoba | Wesseling DOK | 1-1 | 16-25 | 25-19 | |
MTop A | Wesseling DOK | Dros Alterno | 0-2 | 18-25 | 14-25 | |
MTop A | Wesseling DOK | SV Dynamo | 0-2 | 23-25 | 13-25 | |
MTop A | VC Zwolle | Wesseling DOK | 2-0 | 25-14 | 25-17 | |
MTop A | Wesseling DOK | Dinto | 0-2 | 21-25 | 16-25 |
Taxiritten
Bus nr. | Dag | Vertrektijd | Richting | Chauffeur | Einde wedstrijd | Aanvang wedstrijd |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Do | 08:00 | Doezum > Marum | Jannes | 08:50 | |
4 | Do | 13:20 | Marum > Doezum | Rigte | 13:00 | |
1 | Vr | 11:20 | Doezum > Marum | Dirk Jan | 12:10 | |
3 | Vr | 18:20 | Marum > Doezum | Wietse | 18:00 |