VV Utrecht Jongens A
Begeleiding
Spelers

Stand
Team | Wedstrijden | Sets Voor | Sets Tegen | Punten Voor | Punten tegen |
---|---|---|---|---|---|
1 Taurus | 1 | 2 | 0 | 50 | 35 |
2 VV Utrecht | 1 | 0 | 2 | 35 | 50 |
Wedstrijden
Er zijn geen wedstrijden meer of de wedstrijden zijn nog niet bekend.Uitslagen
Poule | Team Thuis | Team Uit | Uitslag | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
JA A | VV Utrecht | SV Dynamo | 1-1 | 25-16 | 10-25 | |
JA A | Sudosa-Desto 1 | VV Utrecht | 2-0 | 26-24 | 25-18 | |
JA A | Olhaco | VV Utrecht | 1-1 | 25-22 | 9-25 | |
JA A | VV Utrecht | Sudosa-Desto 2 | 1-1 | 25-14 | 22-25 | |
JA A | Taurus | VV Utrecht | 2-0 | 25-19 | 25-19 | |
JA C | Olhaco | VV Utrecht | 0-2 | 15-25 | 23-25 | |
JA C | VV Utrecht | Sudosa-Desto 2 | 2-0 | 25-20 | 25-17 | |
JA D | SV Dynamo | VV Utrecht | 2-0 | 25-18 | 25-20 | |
JA F (3/4) | Taurus | VV Utrecht | 2-0 | 25-13 | 25-22 |
Taxiritten
Bus nr. | Dag | Vertrektijd | Richting | Chauffeur | Einde wedstrijd | Aanvang wedstrijd |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Do | 16:20 | Doezum > Marum | Ben | 17:10 | |
5 | Do | 19:50 | Marum > Doezum | Ronald | 19:40 |