Tjoba Meisjes Top
Begeleiding
Spelers
Stand
Team | Wedstrijden | Sets Voor | Sets Tegen | Punten Voor | Punten tegen |
---|---|---|---|---|---|
1 Tjoba | 4 | 6 | 2 | 195 | 155 |
2 Wesseling DOK | 4 | 4 | 4 | 185 | 189 |
3 Dros Alterno | 4 | 2 | 6 | 153 | 189 |
Wedstrijden
Er zijn geen wedstrijden meer of de wedstrijden zijn nog niet bekend.Uitslagen
Poule | Team Thuis | Team Uit | Uitslag | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
MTop A | Dros Alterno | Tjoba | 1-1 | 23-25 | 25-20 | |
MTop A | Lycurgus | Tjoba | 1-1 | 25-27 | 25-9 | |
MTop A | Tjoba | Olhaco | 1-1 | 25-9 | 25-27 | |
MTop A | Tjoba | Sudosa-Desto | 0-2 | 19-25 | 17-25 | |
MTop D | Wesseling DOK | Tjoba | 1-1 | 23-25 | 26-24 | |
MTop D | Tjoba | SV Dynamo | 0-2 | 21-25 | 16-25 | |
MTop D | Tjoba | Dros Alterno | 2-0 | 25-19 | 25-11 | |
MTop F (8/9/10) | Tjoba | Wesseling DOK | 1-1 | 25-22 | 21-25 | |
MTop F (8/9/10) | Dros Alterno | Tjoba | 0-2 | 18-25 | 11-25 |
Taxiritten
Bus nr. | Dag | Vertrektijd | Richting | Chauffeur | Einde wedstrijd | Aanvang wedstrijd |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Do | 13:50 | Doezum > Marum | Ronald | 14:40 | |
4 | Do | 15:50 | Marum > Doezum | Simon | 15:30 | |
1 | Vr | 15:30 | Doezum > Marum | Monique | 16:20 | |
1 | Vr | 17:30 | Marum > Doezum | Monique | 17:10 |