Dros Alterno Jongens B
Begeleiding
Spelers
Stand
Team | Wedstrijden | Sets Voor | Sets Tegen | Punten Voor | Punten tegen |
---|---|---|---|---|---|
1 Dros Alterno | 1 | 2 | 0 | 50 | 31 |
2 VC Zwolle | 1 | 0 | 2 | 31 | 50 |
Wedstrijden
Er zijn geen wedstrijden meer of de wedstrijden zijn nog niet bekend.Uitslagen
Poule | Team Thuis | Team Uit | Uitslag | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
JB A | Dros Alterno | Taurus | 2-0 | 25-22 | 25-19 | |
JB A | Dros Alterno | Rensa Family Orion | 2-0 | 25-16 | 25-13 | |
JB A | VC Zwolle | Dros Alterno | 1-1 | 19-25 | 25-23 | |
JB A | Sudosa-Desto | Dros Alterno | 0-2 | 24-26 | 21-25 | |
JB A | Dros Alterno | Emmen 95 | 2-0 | 25-10 | 30-28 | |
JB A | Grøndal EV | Dros Alterno | 0-2 | 27-29 | 8-25 | |
JB A | Dros Alterno | VV Utrecht | 1-1 | 23-25 | 25-15 | |
JB B | Dros Alterno | Emmen 95 | 2-0 | 27-25 | 25-17 | |
JB F (Finale) | VC Zwolle | Dros Alterno | 0-2 | 14-25 | 17-25 |
Taxiritten
Bus nr. | Dag | Vertrektijd | Richting | Chauffeur | Einde wedstrijd | Aanvang wedstrijd |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Do | 08:00 | Doezum > Marum | Jannes | 08:50 | |
4 | Do | 12:30 | Marum > Doezum | Simon | 12:10 |