Uitslagen


Datum Tijd Poule Team Thuis Team Uit Uitslag Set 1 Set 2 Set 3
 
Za
15:00 MA F (Finale) Sudosa-Desto Flash Veendam 2-0 25-9 25-15
15:00 JB F (Finale) VC Zwolle Dros Alterno 0-2 14-25 17-25
15:00 JTop E (Finale) SV Dynamo Sudosa-Desto 2-0 25-16 25-18
14:00 MTop I (Finale) Lycurgus Dinto 1-2 26-24 20-25 8-15
14:00 MB F (Finale) SV Dynamo Dros Alterno 0-2 18-25 25-27
14:00 JA G (Finale) Sudosa-Desto VV Utrecht 2-0 25-19 25-19
13:00 MA E (3/4) Lycurgus SV Dynamo 1-2 23-25 25-21 11-15
13:00 JB E (3/4) Emmen 95 VV Utrecht 1-2 22-25 25-23 12-15
13:00 JTop D (3/4) Dros Alterno Taurus 1-2 25-21 23-25 10-15
12:00 MTop H (3/4) VC Zwolle Sudosa-Desto 0-2 18-25 11-25
12:00 MB E (3/4) Olhaco Dinto 2-1 25-20 14-25 15-12
12:00 JA F (3/4) Decospan Volley Team Lycurgus 2-0 25-19 25-15
11:00 MTop G (5/6/7) SV Dynamo Olhaco 2-0 25-17 25-17
11:00 MA D (5/6) Impala Rensa Family Orion 1-1 24-26 25-23
11:00 JTop C (5/6/7) Rensa Family Orion VC Zwolle 0-2 23-25 20-25
10:10 MTop F (8/9/10) Dros Alterno Tjoba 0-2 18-25 11-25
10:10 MA C (7/8) De Meeuwen Taurus 1-1 25-22 20-25
10:10 JA E (5/6) Taurus Grøndal EV 2-1 25-18 22-25 15-13
09:20 MB D (5/6) Tjoba Emmen 95 2-0 26-24 25-18
09:20 JB D (5/6) Sudosa-Desto Grøndal EV 0-2 23-25 21-25
09:20 JB C (7/8) Taurus Rensa Family Orion 2-0 25-16 25-19
08:30 MTop G (5/6/7) Olhaco Emmen 95 0-2 13-25 15-25
08:30 MB C (7/8) Taurus DOVO/Hujades 0-2 20-25 21-25
08:30 JTop C (5/6/7) VC Zwolle Olhaco 1-1 17-25 25-16
 
Vr
21:30 MA B Sudosa-Desto SV Dynamo 2-0 25-13 25-21
21:30 MA B Flash Veendam Lycurgus 2-0 25-20 29-27
21:30 JTop B Sudosa-Desto Dros Alterno 2-0 25-22 25-23
20:30 MB B SV Dynamo Dinto 2-0 25-18 25-12
20:30 MB B Dros Alterno Olhaco 2-0 25-22 25-10
20:30 JA D VV Utrecht Decospan Volley Team 2-0 25-17 25-20
19:30 JTop B SV Dynamo Taurus 2-0 25-13 25-20
19:30 JTop C (5/6/7) Olhaco Rensa Family Orion 1-1 25-15 27-29
19:30 JA D Sudosa-Desto Lycurgus 2-0 25-13 25-12
18:30 MTop E Dinto VC Zwolle 2-0 25-23 25-20
18:30 JB B Dros Alterno Emmen 95 2-0 27-25 25-17
18:30 JB B VV Utrecht VC Zwolle 0-2 15-25 21-25
18:00 MTop G (5/6/7) Emmen 95 SV Dynamo 1-1 25-18 22-25
18:00 MTop F (8/9/10) Wesseling DOK Dros Alterno 2-0 25-21 25-23
17:30 MTop E Sudosa-Desto Lycurgus 0-2 19-25 24-26
17:30 MB A Emmen 95 Taurus 1-1 25-18 22-25
17:30 MB A Dinto Tjoba 1-1 17-25 25-14
17:10 MA A Taurus SV Dynamo 0-2 20-25 16-25
17:10 MA A Flash Veendam Rensa Family Orion 2-0 25-23 25-15
17:10 MA A DOVO/Hujades Sudosa-Desto 0-2 6-25 11-25
16:30 JTop A Sudosa-Desto Olhaco 1-1 25-27 25-19
16:30 JTop A Rensa Family Orion Dros Alterno 1-1 17-25 25-23
16:30 JTop A SV Dynamo Taurus 2-0 27-25 25-20
16:20 JA B VV Utrecht Sudosa-Desto 1-1 14-25 25-20
16:20 JA C Grøndal EV Taurus 0-2 18-25 22-25
16:20 MTop F (8/9/10) Tjoba Wesseling DOK 1-1 25-22 21-25
15:30 MA A De Meeuwen Lycurgus 0-2 10-25 17-25
15:30 MA A SV Dynamo Impala 1-1 22-25 25-18
15:30 MA A Taurus Sudosa-Desto 0-2 3-25 6-25
15:30 MB A Olhaco SV Dynamo 1-1 20-25 25-18
15:30 MB A DOVO/Hujades Dros Alterno 0-2 15-25 19-25
15:30 JB A Grøndal EV Rensa Family Orion 1-1 25-27 25-12
14:40 JA B Sudosa-Desto Decospan Volley Team 2-0 25-21 25-17
14:40 JA C Taurus Lycurgus 1-1 20-25 25-12
14:40 MA A Rensa Family Orion DOVO/Hujades 2-0 25-21 25-12
14:40 JTop A Rensa Family Orion Sudosa-Desto 0-2 18-25 16-25
14:40 MTop C Olhaco Dinto 0-2 23-25 20-25
14:40 JB A VV Utrecht Emmen 95 2-0 25-20 25-23
13:50 MA A Sudosa-Desto Lycurgus 2-0 25-16 25-16
13:50 MA A Impala Flash Veendam 0-2 18-25 15-25
13:50 MA A Taurus De Meeuwen 1-1 25-17 24-26
13:50 MTop C Lycurgus Emmen 95 2-0 25-19 25-15
13:50 MTop D SV Dynamo Wesseling DOK 1-1 25-16 30-32
13:50 MTop D Tjoba Dros Alterno 2-0 25-19 25-11
13:00 JA B Decospan Volley Team VV Utrecht 0-2 22-25 21-25
13:00 JA C Lycurgus Grøndal EV 2-0 31-29 25-21
13:00 MB A Tjoba Olhaco 0-2 19-25 21-25
13:00 JTop A Dros Alterno Taurus 0-2 16-25 15-25
13:00 JTop A Olhaco SV Dynamo 0-2 14-25 20-25
13:00 JB A Taurus Grøndal EV 0-2 25-27 19-25
12:10 MB A SV Dynamo Dinto 2-0 25-21 25-15
12:10 MB A Emmen 95 DOVO/Hujades 2-0 25-16 25-18
12:10 MTop C Sudosa-Desto VC Zwolle 0-2 16-25 20-25
12:10 JB A Emmen 95 VC Zwolle 0-2 23-25 20-25
12:10 JB A Rensa Family Orion Sudosa-Desto 0-2 20-25 25-27
12:10 JB A Dros Alterno VV Utrecht 1-1 23-25 25-15
11:20 MB A Tjoba Dros Alterno 0-2 8-25 10-25
11:20 MB A Taurus Olhaco 0-2 14-25 17-25
11:20 JTop A VC Zwolle Sudosa-Desto 0-2 19-25 24-26
11:20 MTop D Dros Alterno Wesseling DOK 2-0 25-19 25-20
11:20 MTop D Tjoba SV Dynamo 0-2 21-25 16-25
11:20 MA A Rensa Family Orion SV Dynamo 0-2 20-25 18-25
10:30 MTop C VC Zwolle Olhaco 2-0 25-16 25-17
10:30 MTop C Dinto Lycurgus 2-0 25-17 25-13
10:30 MTop C Emmen 95 Sudosa-Desto 0-2 14-25 25-27
10:30 MA A Impala Sudosa-Desto 0-2 16-25 11-25
10:30 MA A Flash Veendam De Meeuwen 2-0 25-14 25-9
10:30 MA A Lycurgus DOVO/Hujades 2-0 25-16 25-14
09:40 JTop A Rensa Family Orion VC Zwolle 1-1 22-25 25-17
09:40 JTop A Dros Alterno Olhaco 2-0 25-20 25-23
09:40 JTop A Sudosa-Desto Taurus 1-1 25-18 23-25
09:40 JA A Grøndal EV Lycurgus 0-2 23-25 20-25
09:40 JA A Decospan Volley Team Taurus 2-0 26-24 26-24
09:40 JA A VV Utrecht Sudosa-Desto 0-2 20-25 16-25
08:50 MTop C Sudosa-Desto Dinto 1-1 17-25 25-18
08:50 MTop C Olhaco Emmen 95 2-0 25-22 25-21
08:50 MTop C Lycurgus VC Zwolle 2-0 25-18 25-7
08:50 MTop D Wesseling DOK Tjoba 1-1 23-25 26-24
08:50 JB A Grøndal EV Dros Alterno 0-2 27-29 8-25
08:50 JB A VC Zwolle Rensa Family Orion 2-0 25-11 25-14
08:00 MA A Lycurgus Rensa Family Orion 1-1 25-20 18-25
08:00 JB A Taurus Sudosa-Desto 1-1 28-30 25-23
08:00 MTop D SV Dynamo Dros Alterno 2-0 25-10 25-14
 
Do
21:20 JA A Sudosa-Desto Grøndal EV 1-1 25-17 21-25
21:20 JA A Decospan Volley Team VV Utrecht 1-1 25-20 17-25
21:20 JTop A Sudosa-Desto SV Dynamo 2-0 25-22 25-22
20:30 MTop A Olhaco Lycurgus 1-1 27-29 25-16
20:30 MTop A Tjoba Sudosa-Desto 0-2 19-25 17-25
20:30 JB A Dros Alterno Emmen 95 2-0 25-10 30-28
19:40 MA A DOVO/Hujades Taurus 0-2 22-25 25-27
19:40 JB A Rensa Family Orion Taurus 0-2 24-26 10-25
19:40 JB A Sudosa-Desto VV Utrecht 0-2 24-26 20-25
18:50 MA A De Meeuwen Impala 0-2 13-25 18-25
18:50 JB A Grøndal EV VC Zwolle 0-2 16-25 20-25
18:50 JA A Taurus Lycurgus 0-2 18-25 22-25
18:00 MB A Dros Alterno Taurus 2-0 25-13 25-18
18:00 MB A Olhaco Dinto 1-1 16-25 29-27
18:00 MTop B SV Dynamo Dinto 0-2 13-25 14-25
18:00 MA A SV Dynamo Flash Veendam 0-2 24-26 23-25
18:00 MA A Sudosa-Desto Rensa Family Orion 2-0 25-18 26-24
18:00 JTop A Olhaco VC Zwolle 0-2 16-25 20-25
17:10 MB A SV Dynamo Emmen 95 2-0 25-18 25-20
17:10 MB A DOVO/Hujades Tjoba 0-2 10-25 25-27
17:10 MTop B VC Zwolle Emmen 95 1-1 18-25 25-22
17:10 MA A Taurus Lycurgus 0-2 12-25 17-25
17:10 JB A Sudosa-Desto Dros Alterno 0-2 24-26 21-25
17:10 JB A VV Utrecht Rensa Family Orion 2-0 25-21 25-8
16:20 MTop A Olhaco Dros Alterno 2-0 25-23 25-22
16:20 MTop A Sudosa-Desto Lycurgus 2-0 25-21 25-21
16:20 MTop B Wesseling DOK SV Dynamo 0-2 14-25 13-25
16:20 JTop A Taurus Rensa Family Orion 1-1 23-25 25-16
16:20 MA A DOVO/Hujades De Meeuwen 0-2 16-25 13-25
16:20 JB A Taurus Emmen 95 0-2 15-25 18-25
15:30 JA A Decospan Volley Team Grøndal EV 2-0 26-24 26-24
15:30 JA A VV Utrecht Taurus 2-0 25-16 25-12
15:30 MTop B Dinto VC Zwolle 2-0 25-21 25-14
15:30 JTop A SV Dynamo Dros Alterno 1-1 25-23 20-25
15:30 MA A Rensa Family Orion Impala 1-1 20-25 25-14
15:30 MA A Sudosa-Desto SV Dynamo 2-0 25-21 25-12
14:40 MTop A Lycurgus Dros Alterno 2-0 25-14 25-19
14:40 MTop A Tjoba Olhaco 1-1 25-9 25-27
14:40 MTop B Emmen 95 Wesseling DOK 2-0 25-21 25-21
14:40 MB A Dros Alterno Emmen 95 2-0 25-8 25-12
14:40 MB A DOVO/Hujades Olhaco 0-2 24-26 14-25
14:40 MA A Lycurgus Flash Veendam 0-2 14-25 20-25
13:50 JA A Grøndal EV Taurus 2-0 27-25 25-15
13:50 JA A Sudosa-Desto Decospan Volley Team 0-2 23-25 18-25
13:50 JA A Lycurgus VV Utrecht 0-2 17-25 19-25
13:50 MB A Tjoba SV Dynamo 0-2 23-25 15-25
13:50 MB A Taurus Dinto 0-2 5-25 14-25
13:50 JTop A Taurus Olhaco 0-2 23-25 22-25
13:00 JB A Grøndal EV VV Utrecht 0-2 16-25 17-25
13:00 JB A Rensa Family Orion Emmen 95 0-2 15-25 13-25
13:00 JB A Taurus VC Zwolle 1-1 27-25 15-25
13:00 JTop A SV Dynamo Rensa Family Orion 1-1 25-16 17-25
13:00 MB A Olhaco Dros Alterno 1-1 21-25 25-22
13:00 JTop A VC Zwolle Dros Alterno 1-1 15-25 25-18
12:10 MA A SV Dynamo DOVO/Hujades 2-0 25-15 25-3
12:10 MA A Lycurgus Impala 2-0 25-13 25-20
12:10 MA A Rensa Family Orion Taurus 2-0 25-5 25-9
12:10 MTop A Lycurgus Tjoba 1-1 25-27 25-9
12:10 MTop B Emmen 95 Dinto 0-2 17-25 23-25
12:10 MTop B Wesseling DOK VC Zwolle 1-1 11-25 25-20
11:20 JB A Sudosa-Desto Grøndal EV 1-1 22-25 25-21
11:20 JB A VC Zwolle Dros Alterno 1-1 19-25 25-23
11:20 MA A Flash Veendam Sudosa-Desto 1-1 25-22 14-25
11:20 MB A SV Dynamo Taurus 2-0 25-23 25-4
11:20 MB A Dinto DOVO/Hujades 2-0 25-18 25-14
11:20 MB A Emmen 95 Tjoba 2-0 25-18 25-21
10:30 MA A SV Dynamo Lycurgus 0-2 23-25 21-25
10:30 MA A Impala DOVO/Hujades 2-0 25-5 25-13
10:30 MA A De Meeuwen Rensa Family Orion 1-1 12-25 25-16
10:30 JTop A Olhaco Rensa Family Orion 1-1 23-25 25-22
10:30 MTop A Dros Alterno Sudosa-Desto 0-2 7-25 10-25
10:30 JTop A Taurus VC Zwolle 2-0 25-13 25-20
09:40 JB A VC Zwolle Sudosa-Desto 2-0 25-19 25-20
09:40 JB A VV Utrecht Taurus 2-0 25-15 25-16
09:40 JB A Emmen 95 Grøndal EV 2-0 25-17 25-22
09:40 MTop B Dinto Wesseling DOK 2-0 25-15 25-14
09:40 MTop B SV Dynamo Emmen 95 0-2 19-25 19-25
09:40 JA A Grøndal EV VV Utrecht 0-2 13-25 13-25
08:50 JB A Dros Alterno Rensa Family Orion 2-0 25-16 25-13
08:50 MA A Flash Veendam Taurus 2-0 25-9 25-10
08:50 MA A Sudosa-Desto De Meeuwen 2-0 25-10 25-12
08:50 MB A Taurus Tjoba 0-2 17-25 5-25
08:50 JA A Taurus Sudosa-Desto 0-2 21-25 23-25
08:50 JA A Lycurgus Decospan Volley Team 0-2 19-25 21-25
08:00 MB A Dros Alterno Dinto 1-1 25-21 15-25
08:00 MB A DOVO/Hujades SV Dynamo 0-2 17-25 6-25
08:00 MB A Emmen 95 Olhaco 0-2 15-25 16-25
 
Wo
22:20 JTop A Dros Alterno Sudosa-Desto 1-1 14-25 28-26
22:20 MTop A Sudosa-Desto Olhaco 1-1 25-19 25-27
22:20 JTop A VC Zwolle SV Dynamo 0-2 18-25 17-25
21:30 MTop B VC Zwolle SV Dynamo 2-0 25-20 25-13
21:30 MTop A Dros Alterno Tjoba 1-1 23-25 25-20
21:30 JA A Sudosa-Desto Lycurgus 2-0 25-18 25-15
20:40 MB A SV Dynamo Dros Alterno 1-1 25-19 12-25
20:40 MA A Impala Taurus 2-0 25-16 25-4
20:40 JB A Dros Alterno Taurus 2-0 25-22 25-19
19:50 MB A Dinto Emmen 95 2-0 25-13 25-20
19:50 MA A DOVO/Hujades Flash Veendam 0-2 3-25 6-25
19:50 JB A VC Zwolle VV Utrecht 1-1 16-25 25-20
19:00 MA A De Meeuwen SV Dynamo 0-2 14-25 12-25
19:00 MB A Taurus DOVO/Hujades 2-0 25-12 25-16
19:00 JB A Emmen 95 Sudosa-Desto 2-0 25-15 25-16

Sponsoren bedankt

Design door MERKMARK | Technische realisatie door BlackCup